Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,353 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3337 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,1765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,652 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,3873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6218 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,6679 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5923 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20112,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 106,5408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1508,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,7596 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,693 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4379 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,5569 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).