Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84385|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3442 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,158 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,2921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,6246 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5918 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20062,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4443 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 106,5283 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1496,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5704 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9941 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4359 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,4382 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).