Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1177|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 176,85 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,427 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84645|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,224 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9309 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,712 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 54,9822 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 19974,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,429 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,1165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1496,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,2236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5692 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,203 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4311 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6539 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).