Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1204|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 177,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 367,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9311 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,0755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6097 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5849 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5969 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5118 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20069,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,431 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 107,8915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1505,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3348 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5791 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,219 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4344 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,752 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6263 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).