Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1225|
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 176,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4736 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85033|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 369,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,3488 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9279 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6176 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,861 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5984 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20149,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,1245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1513,44 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,5806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5849 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4366 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7839 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).