Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 178,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,459 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85373|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 367,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,283 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,331 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,3993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,862 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20274,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,832 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1537,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,5251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6147 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,023 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6934 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).