Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 178,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85718|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,6398 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6211 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6117 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9091 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20350,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4702 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 108,991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1536,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3222 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,634 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0076 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4504 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,5887 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).