Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1403 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |179,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,345 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4755 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86045 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |365,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3718 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,2765 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |11,29 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9445 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |55,7975 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,622 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,9091 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6127 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6551 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9445 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |20427,22 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,4594 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |109,2605 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1545,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,1816 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6456 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0108 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |71,244 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4563 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,023 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,5798 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).