Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1367 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |180,57 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,399 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4756 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85986 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |366,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3823 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,2779 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |11,2645 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9409 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |138 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,7895 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |55,5332 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6177 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,889 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6047 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6302 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9148 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |20384,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,4649 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |109,0775 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1555,69 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |19,9878 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6457 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0049 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |71,328 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4549 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,057 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,6836 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).