Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1463 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |180,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,344 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4756 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8578 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |361,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,348 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,266 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |11,2463 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9393 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |138,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,801 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |55,9492 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6122 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,8726 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6099 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6803 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9909 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |20426,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,4593 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |109,5805 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1554,55 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |19,7727 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,67 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0003 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |71,602 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4612 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,988 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,618 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).