Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,149 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |180,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,352 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4755 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8578 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |362,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,353 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |5,2647 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |11,275 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9438 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |138,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,813 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |56,0701 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6098 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,892 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6091 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,693 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0144 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |20532,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,4602 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |110,0975 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1576,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |19,7533 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,685 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |2,0035 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |72,151 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4647 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,187 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,6819 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).