Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 180,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,339 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8588 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9462 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,9077 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9903 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20424,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4812 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,8755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1590,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,6855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0068 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6482 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).