Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 178,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,294 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85598|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 365,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9431 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,1636 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6202 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6041 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7489 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0599 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20398,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,3755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1555,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7082 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4676 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,407 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7695 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).