Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 178,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,264 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85815|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,325 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 139,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,3329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6161 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9244 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6064 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7762 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20404,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5301 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,7675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1556,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,6798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7185 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4697 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7312 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).