Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 179,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4751 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85915|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,322 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,1995 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,7635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,3316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6049 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20414,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5198 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,8645 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1560,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,6816 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,994 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4711 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7559 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).