Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1699|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 185,66 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,116 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4758|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8567|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 362,78 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3078|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2563|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,0625|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9353|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 141,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,8675|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 56,2318|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6321|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,0518|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6074|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8624|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1726|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20659,38 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,4917|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 111,9595|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1619,41 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,769 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,7246|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9541|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 72,136 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4838|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,226 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,7236|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).