Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1681 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85725|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 365,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3188 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9333 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 56,0145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6085 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8538 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20788,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,7985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1631,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7238 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9657 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 72,104 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8929 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).