Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 184,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,163 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85608|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9402 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,6281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8197 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20694,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,1265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1614,81|
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7709 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9738 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8515 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).