Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,252 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2433 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,934 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,986 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,1116 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6359 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |20521,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,1228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1636,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8182 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9613 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,197 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,6928 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).