Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1535 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 182,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,261 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2983 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 55,0287 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6384 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8826 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7834 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |20584,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4638 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,8275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1633,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7884 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,719 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9646 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,129 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7136 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).