Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1554 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 182,08 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,195 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4753 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8572 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 362,08 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,306 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2469 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,9345 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9345 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 141,8 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,9835 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 54,9691 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6385 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,9102 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,623 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7989 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0619 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana |20648,04 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,4672 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 109,9045 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1644,97 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,8867 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,7291 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,968 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 70,192 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4806 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,29 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,8869 |
+-------------------------+---------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).