Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 181,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4754 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85639 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 362,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 54,7606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8503 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6191 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |20712,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,8285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1643,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9072 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,243 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,9316 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).