Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1535 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 180,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,206 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4749 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3033 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,9845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,932 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9965 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 54,8333 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8454 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6181 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7891 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |20736,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,9725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1646,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9636 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,279 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,452 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,9979 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).