Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,156 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4752 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85524 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,322 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0445 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9284 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 142,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,9328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6271 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,7885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6064 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7059 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |20560,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,2425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1674,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9663 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,278 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4696 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,244 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,0664 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).