Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,149 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85388|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 361,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,055 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9302 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,888 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,8648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,7826 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6026 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7047 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20398,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4746 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1662,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4687 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,1704 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).