Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,187 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85318|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 364,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,9525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,8103 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6291 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,7775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6034 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7127 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9328 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20465,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5004 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,0255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1677,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4711 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7282 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).