Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1408|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 186,03 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,166 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4757|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8534|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 363,9 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,33 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,238 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,0775|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9268|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,947 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 53,8658|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6312|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,7949|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6071|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7266|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9443|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20441,71 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,495 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 110,167 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1688,78 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,8767|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6624|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9608|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 70,459 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,473 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,57 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,7952|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).