Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,168 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85205|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 360,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,987 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,8757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,7997 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6069 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7255 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20435,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,482 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,882 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1688,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,8608 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,496 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,439 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7763 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).