Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1426 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,19 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84888|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 361,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,332 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2408 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,042 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,9089 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8322 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6032 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20509,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,1985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1692,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,984 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,952 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,48 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4749 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8412 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).