Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85098|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 363,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2406 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,0405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,039 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,907 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6394 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8499 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7501 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20519,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4843 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1698,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9926 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6826 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9609 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,441 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,462 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8768 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).