Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,284 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85215|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 361,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2487 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |  0,9257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,077 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,6464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6428 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8431 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7327 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20597,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 109,7215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1705,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 70,362 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7748 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).