Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1424|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 185,23 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,262 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,475 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8533|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 356,78 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3238|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,234 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,027 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9253|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,1595|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 53,6848|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6454|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,8439|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6148|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,7427|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9548|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20617,92 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,4565|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 109,2375|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1706,85 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 19,9815|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6507|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,977 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 70,348 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4765|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 38,139 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,6938|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).