Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1435|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 185,72|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,254|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4753|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85363|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 357,8|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,3085|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2364|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,062|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9227|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,1305|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,541|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6478|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8837|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6202|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7712|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9605|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20703,75|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,4587|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 109,0765|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1729,49|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,0686|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,662|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9916|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 70,438|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4784|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,244|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,7213|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).