Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1383|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 185,21|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,254|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4745|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85973|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 355,83|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2958|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2367|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,0955|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9234|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,8|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,3125|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,1266|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6518|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,9048|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6191|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7342|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9287|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20444,89|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,39|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 108,4215|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1773,57|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 19,9591|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6602|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0069|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 70,17|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4762|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,002|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,7064|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).