Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1342 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,57 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,253 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86183|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 355,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2318 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,069 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9223 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 144 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,2175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6454 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6151 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8928 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20395,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 107,0635 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1749,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,006 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6701 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 69,395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4719 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,882 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,7841 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).