Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,134 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 183,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86165|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 356,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2878 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,085 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9216 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,157 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 52,7186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6436 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8963 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,891 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20385,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3847 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 107,3605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1753,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,9807 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 2,0096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 69,605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8398 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).