Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 giugno 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1594|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 185,94|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,148|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4747|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86471|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 349,53|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2429|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2325|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,897|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9224|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 144,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,0465|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,6797|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6411|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8669|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6248|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8334|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0821|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20546,48|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3761|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 109,6335|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1749,36|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 19,9448|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7164|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9906|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 69,925|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4866|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,698|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,7702|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).