Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,164 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 186,01 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 24,218 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4742|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8649|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 354,33 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2368|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2581|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,8803|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9168|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,8445|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 53,5137|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6297|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,8951|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,6176|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8848|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1185|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 20982,21 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,3659|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 111,4945|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1783,85 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,1172|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6711|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9791|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 71,687 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4929|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,949 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,9027|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).