Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1649 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 186,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,243 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,474 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86465|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 354,53 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2345 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2553 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9149 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6221 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6119 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20767,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3068 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,9845 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1767,33 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,1334 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6188 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9618 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,832 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,958 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,8756 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).