Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1617 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,293 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86665|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 355,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2481 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,3213 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6318 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8928 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8762 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20737,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,2955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,1705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1745,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,2002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6212 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,9939 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).