Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,52 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,284 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86618|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 354,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2379 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,4194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8923 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20757,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 111,365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1745,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,1544 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6141 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9774 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,515 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4869 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,0375 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).