Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1643 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 185,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4719 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86255|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 356,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2345 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7965 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 143,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,766 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 53,225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,8245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,6082 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,899 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1214 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 20647,99 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,3646 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 110,887 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1762,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,1052 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6019 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,982 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 71,355 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,816 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,0121 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).