Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1595|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,53|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,289|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4731|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86418|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 359,08|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,242|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,249|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8695|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9119|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,7295|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,0067|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6283|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8165|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6002|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8791|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0865|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20516,54|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3569|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 110,9585|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1759,6|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,1045|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6009|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9817|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,45|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4846|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,875|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,1045|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).