Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1599|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,59|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,292|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,473|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86433|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 360,53|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2483|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2435|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8615|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9145|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,7075|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 52,9055|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6273|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8134|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5972|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8899|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0873|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20504,02|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3821|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 111,5885|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1749,99|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,1257|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,5961|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9802|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,447|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4848|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,911|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,2009|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).