Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,16|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,48|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,322|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4732|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86555|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 361,3|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,255|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2333|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8775|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9165|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,764|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 52,8803|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6271|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8347|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5959|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8912|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0861|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20532,64|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,391|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 112,317|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1746,31|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,1472|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6052|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9841|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,568|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4852|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,903|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,2485|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).