Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,162|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,89|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,297|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4731|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86671|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 360,65|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2435|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2273|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,909|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,915|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,7635|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 52,9565|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6327|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,837|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5985|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9087|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1015|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20617,42|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3891|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 112,1815|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1753,17|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,152|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6219|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,988|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,72|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4887|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,951|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,3449|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).