Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2026


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1648|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,93|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,321|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4733|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8702|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 361,08|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2443|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2092|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,9465|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9144|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,8005|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,0915|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6256|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8697|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6006|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9209|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1211|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20597,22|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3862|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 112,2285|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1744,64|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,1417|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6324|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9858|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,851|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4895|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,967|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,3632|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).