Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1628|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,36|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,333|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4728|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8705|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 359,78|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2465|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2166|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,982|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9144|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,845|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 52,9598|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6265|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8517|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5995|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9194|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1065|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20452,14|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3977|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 111,594|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1743,76|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,2024|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,5942|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9908|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,738|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4884|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,989|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |  19,3739|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).