Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1702|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,83|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,302|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4729|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86618|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 357,43|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2378|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2054|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,9145|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,915|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,798|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,1677|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6162|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,8475|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,606|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,94|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1662|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20437,54|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,3998|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 112,0675|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1745,62|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,1255|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6006|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9734|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,998|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4901|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,815|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,1994|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).