Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2026



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1765|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 184,87|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,333|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4726|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86488|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 356,03|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2398|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 5,2105|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,8765|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9163|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 143,8|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,8275|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 53,386|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6249|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,7671|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,6079|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9961|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2112|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 20500,04|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,4206|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 112,1385|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1732,87|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,2592|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6148|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,9785|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 71,683|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4938|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,136|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,3488|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).